型號 | 壓力范圍 | 精度 | 備注 |
YK-320 | 20kpa~20pa | ±0.5% 滿度(FS)± 1 個字 | 可用壓阻式數(shù)字表替代 |
YK-310 | 10kpa~10pa | ±0.5% 滿度(FS)± 1 個字 | 可用壓阻式數(shù)字表替代 |
YK-305 | 5kpa~5pa | ±0.5% 滿度(FS)± 1 個字 | |
YK-301 | 1kpa~1pa | ±0.5% 滿度(FS)± 1 個字 | |
YK-420 | 20kpa~20pa | 10% 滿度(FS) | 可用壓阻式數(shù)字表替代 |
YK-410 | 10kpa~10pa | 10% 滿度(FS) | 可用壓阻式數(shù)字表替代 |
YK-405 | 5kpa~5pa | 10% 滿度(FS) | |
YK-401 | 1kpa~1pa | 10% 滿度(FS) |
行業(yè)案例應用
從不同角度分析新型雙活塞式壓力真空計的特點...
>> 查看詳情壓力變送器作為工業(yè)現(xiàn)場替代普表的存在,他的穩(wěn)定性、精度、
>> 查看詳情電磁流量計在化工行業(yè)的選型與注意事項詳解 硫酸是一種重要的
>> 查看詳情在每個過程工廠,可能都有成千上萬個需要測量的點,從這個方
>> 查看詳情