技術(shù)文章
YD3051- | 壓力傳感器 | |||||||
代號(hào) | 有無(wú)顯示 | |||||||
無(wú) | 無(wú)顯示 | |||||||
X | 有顯示(默認(rèn)三位半液晶顯示) | |||||||
代號(hào) | 量程范圍 | |||||||
1 | 0.12~7.5kPa{12~750mmH2O} | |||||||
2 | 0.40~40kPa{40~4000mmH2O} | |||||||
3 | 2~200kPa{0.02~2kgf/cm2} | |||||||
4 | 7~700kPa {0.07~7kgf/cm2} | |||||||
5 | 0.021~2.1MPa{0.21~21kgf/cm2} | |||||||
6 | 0.07~7MPa{0.7~70kgf/cm2} | |||||||
7 | 0.12~21MPa{1.2~210kgf/cm2} | |||||||
代號(hào) | 輸出信號(hào) | |||||||
A1 | 4-20mA兩線制 | |||||||
AH | 4-20mA+HART 通訊 | |||||||
代號(hào) | 安裝方式(過(guò)程連接為1/4NPT內(nèi)螺紋) | |||||||
45 | 默認(rèn)無(wú)支架 | |||||||
46 | 帶L型支架 | |||||||
47 | 帶H型支架 | |||||||
代號(hào) | 精度等級(jí) | |||||||
A | 0.1%FS | |||||||
B | 0.25%FS | |||||||
C | 0.5%FS | |||||||
代號(hào) | 供電電壓 | |||||||
G | 12~36V常規(guī) | |||||||
DZ | 定制 | |||||||
代號(hào) | 定制 | |||||||
D | 其他定制要求 | |||||||
無(wú) | 常規(guī) | |||||||
YD3051 | X | 12 | A1 | 45 | B | G | 選型舉例 | |
例如:YD3051-X-12-A1-45-B-G (電容式壓力傳感器、帶顯示、量程0-1MPA、輸出4-20mA、精度0.25級(jí)、無(wú)支架、供電24V) |