技術(shù)文章
額定量程(Mpa) | 0.035 | 0.1 | 0.25 | 1 | 2.5 |
差壓量程(Mpa) | 0-0.01/0.35 | 0-0.02/0.1 | 0-0.05/0.25 | 0-0.2/1 | 0-0.5/2.5 |
單邊最大靜壓值(Mpa) | 0.175 | 0.5 | 0.75 | 3 | 5 |
YDC322 | 擴(kuò)散硅小巧型差壓傳感器(默認(rèn)無(wú)連接線) | ||||||||||||
代號(hào) | 有無(wú)顯示 | ||||||||||||
無(wú) | 無(wú)顯示 | ||||||||||||
X | 有顯示(輸出方式只有4-20mA,其他方式不可選) | ||||||||||||
代號(hào) | 額定量程 | 額定量程 | |||||||||||
35Kpa (代號(hào)A) |
100Kpa (代號(hào)A) |
250Kpa (代號(hào)A) |
1Mpa (代號(hào)A) |
2.5Mpa (代號(hào)A) |
|||||||||
04 | 0-10kpa | A | |||||||||||
05 | 0-20Kpa | A | B | ||||||||||
06 | 0-50Kpa | B | C | ||||||||||
07 | 0-100Kpa | B | C | ||||||||||
08 | 0-200Kpa | C | D | ||||||||||
10 | 0-500Kpa | D | E | ||||||||||
11 | 0-0.6Kpa | D | E | ||||||||||
12 | 0-1Mpa | D | E | ||||||||||
13 | 0-1.6Mpa | E | |||||||||||
14 | 0-2.5Mpa | E | |||||||||||
67 | 定制 | E | |||||||||||
代號(hào) | 信號(hào)輸出 | ||||||||||||
A1 | 4-20mA兩線制 | ||||||||||||
V4 | 1-5VDC三線制 | ||||||||||||
V5 | 0-5VDC三線制 | ||||||||||||
V10 | 0-10VDC三線制 | ||||||||||||
RS | RS485通訊接口(標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議)四線制 | ||||||||||||
DZ | 定制 | ||||||||||||
代號(hào) | 安裝方式 | ||||||||||||
14 | M20*1.5外螺紋(標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
17 | G1/4外螺紋(常用) | ||||||||||||
19 | G1/2外螺紋(常用) | ||||||||||||
其他 | 詳見(jiàn)連接方式選型附表 | ||||||||||||
代號(hào) | 精度等級(jí) | ||||||||||||
B | 0.25%FS(差壓量程與額定量程比從1:1至1:2.5) | ||||||||||||
C | 0.5%FS(差壓量程與額定量程比從1:2.5至1:5) | ||||||||||||
代號(hào) | 供電電壓 | ||||||||||||
G | 12~36VDC常規(guī) | ||||||||||||
G2 | 15-36VDC常規(guī)(帶顯示或輸出0-10VDC) | ||||||||||||
DZ | 定制 | ||||||||||||
代號(hào) | 定制 | ||||||||||||
D | 其他定制要求 | ||||||||||||
無(wú) | 常規(guī) | ||||||||||||
YDC3051 | X | 2 | A1 | 45 | B | G | 選型舉例 | ||||||
例如:YDC322-05-A1-14-B-G (小巧型差壓傳感器、無(wú)顯示、量程0-20Kpa、輸出4-20mA、精度0.25級(jí)、供電24V) |