功能FUNC |
輸出類型 OUT UNIT |
設(shè)定范圍 SET RANGE |
設(shè)定步進(jìn) SET STEP |
直流電壓DC.V | V | 0~11.00V | 0.01/0.1/1 |
直流毫伏DC.mV | mV | 0~110.00mV | 0.1/1/10 |
歐姆Ω | Ω | 20~400Ω | 1/10/100 |
直流電流DC.mA | mA | 0~24.00mA | 0.01/0.1/1/4 |
熱電偶TC | R | 0~1700℃ | 1/10/100 |
S | 0~1600℃ | ||
B | 500~1800℃ | ||
K | -200~1370℃ | ||
E | -200~1000℃ | ||
J | -200~1200℃ | ||
T | -200~400℃ | ||
N | -200~1300℃ | ||
熱電阻RTD | Pt100 | -200~850℃ | 1/10/100 |
Cu50 | -50~150℃ | ||
24V |
24V mA |
24V:不可設(shè)定。電流測(cè)量:0~24.000 mA | 無(wú) |
功能FUNC | 測(cè)量類型MEASURE UNITS | 測(cè)量范圍 MEASURE RANGE | 分辨力RESOLUTION |
直流電壓DC.V | V | 0~30.000V | 0.001V |
直流毫伏DC.mV | mV | 0~150.00mV | 0.01mV |
歐姆Ω | Ω | 0~999.9Ω | 0.1Ω |
直流電流DC.mA | mA | 0~30.000mA | 0.001mA |
熱電偶 TC |
R | 0~1700℃ | 1℃ |
S | 0~1600℃ | ||
B | 500~1800℃ | ||
K | -200~1370℃ | ||
E | -200~1000℃ | ||
J | -200~1200℃ | ||
T | -200~400℃ | ||
N | -200~1300℃ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 1℃ |
Cu50 | -50~150℃ | ||
量程換算 |
mA | 0~99900工程單位(適用于電流測(cè)量和24V輸出的電流測(cè)量功能) | 最大4,最1(和工程量相關(guān)) |
行業(yè)案例應(yīng)用
從不同角度分析新型雙活塞式壓力真空計(jì)的特點(diǎn)...
>> 查看詳情壓力變送器作為工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)替代普表的存在,他的穩(wěn)定性、精度、
>> 查看詳情電磁流量計(jì)在化工行業(yè)的選型與注意事項(xiàng)詳解 硫酸是一種重要的
>> 查看詳情在每個(gè)過(guò)程工廠,可能都有成千上萬(wàn)個(gè)需要測(cè)量的點(diǎn),從這個(gè)方
>> 查看詳情